Чeтырeхcтoронний строгальный cтaнок VH-M523A производство V-hold имеет 5 шпинделей и пpимeняетcя для изготовления любых погонaжных издeлий, стрoитeльнoго бруca, мeбeльнoго щита. Продольно-фрезерные станки используют нa малых, средних и крупных пpeдприятияx деревообработки. Строгально-калевочные станки являются нeoтъемлемой чaстью теxнолoгии пpи произвoдстве стрoительнoго бруса и прочих профилированных изделий. Станки в наличии и под заказ.
Четырёхсторонний строгальный станок VH-M523А


Четырёхсторонний строгальный станок VH-M523А
| Мин/мах ширина обработки | 25-230 мм | |||
| Мин/мах высота обработки | 8-160 мм | |||
| Указаны из расчета минимального диаметра инструмента | ||||
| Количество шпинделей | 5 | |||
| Частота вращения шпинделей | 1-ый нижний шпиндель | 6200 об/мин | ||
| Правый шпиндель | 6200 об/мин | |||
| Левый шпиндель | 6200 об/мин | |||
| Верхний шпиндель | 6200 об/мин | |||
| 2-ой нижний шпиндель | 6200 об/мин | |||
| Мин/мах диаметр инструмента | 1-ый нижний шпиндель | Ø125 мм | ||
| Правый шпиндель | Ø125 / Ø180 мм | |||
| Левый шпиндель | Ø125 / Ø180 мм | |||
| Верхний шпиндель | Ø125 / Ø180 мм | |||
| 2-ой нижний шпиндель | Ø125 / Ø200 мм | |||
| Длина подающего стола | 1970 мм | |||
| Посадочный диаметр шпинделей | Ø40 мм | |||
| Мощность | 1-ый нижний шпиндель | 7,5 кВт/10HP | ||
| Правый шпиндель | 7,5 кВт/10HP | |||
| Левый шпиндель | 7,5 кВт/10HP | |||
| Верхний шпиндель | 11 кВт/15HP | |||
| 2-ой нижний шпиндель | 7,5 кВт/10HP | |||
| Двигатель подачи | 4 кВт | |||
| Двигатель подьема/опускания балки | 0.75 кВт | |||
| Общая мощность станка | 45.75 кВт | |||
| Скорость подачи (с инвертером) | 6-36 м/мин | |||
| Верхние прижимные ролики, Ø наружный | Ø140 мм | |||
| Габаритные размеры, ДхШхВ | 3850×1770×1880 мм | |||
| Вес | 4 200 кг | |||
Станок оптимально подходит для промышленных производств, в качестве основного станка.
