| Длина стола | 2000, 2500, 3000 mm |
| Мотор ленты 1 скорость | 4 кВт ,( опция инвертор) (опция реверс) |
| Мотор подъёма | 0,37 кВт |
| Мощность главного двигателя, кВт | 4,25 |
| Длина шлифовальной ленты, мм | 3120 |
| Ширина шлифовальной ленты, мм | 170 |
| Размер шлифовальной ленты | 2160 х 80 мм |
| Угол наклона ленточных шлифовальных узлов | 0-90° |
| Скорость подачи | 4,5-22 м/мин |
| Максимальная ширина обработки, мм | 1000 |
| Мощность главных электродвигателей, кВт | 9,6 |
| Высота обработки, мм | 10…160 |
| Максимальная ширина обработки, мм | 50-1300 мм |
| Толщина детали | 10-100 мм |
| Скорость подачи, м/мин | 1-9 м/мин |
| Мощность двигателя вращения барабанов, кВт | 1,5 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 2 х 0,25 |
| Регулировка скорости вращения барабанов | инвертором |
| Мощность двигателя вращения диска, кВт | 4 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 0,25 |
| Размер абразивной ленты, мм | 80 х 1260 |
| Мощность двигателя вращения шлифовальной ленты, кВт | 5,5 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 0,25 |
| Скорость абразивной ленты, мет/сек | 16/23 |









