Воздуховоды армированные для систем аспирации.
| Диаметр, мм | мин/макс длина воздуховода, м | Цена за 1 пог.м, руб |
| 80 | 10/15 | 359 |
| 90 | 10/15 | 389 |
| 100 | 10/15 | 420 |
| 102 | 10/15 | 427 |
| 110 | 6/15 | 451 |
| 120 | 6/15 | 482 |
| 125 | 6/15 | 495 |
| 127 | 6/15 | 503 |
| 130 | 6/15 | 511 |
| 140 | 6/15 | 542 |
| 150 | 6/15 | 572 |
| 152 | 6/15 | 577 |
| 160 | 6/15 | 603 |
| 170 | 6/15 | 631 |
| 180 | 6/15 | 662 |
| 190 | 6/15 | 693 |
| 200 | 6/15 | 722 |
| 203 | 6/15 | 731 |
| 220 | 6/15 | 782 |
| 225 | 6/15 | 796 |
| 228 | 6/15 | 806 |
| 250 | 6/15 | 872 |
