| Ширина рейсмусового стола, мм | 408 |
| Длина рейсмусового стола, мм | 750 |
| Максимальная ширина рейсмусования, мм | 400 |
| Ширина рейсмусового стола, мм | 530 | 630 |
| Длина рейсмусового стола, мм | 1000 | 1050 |
| Максимальная ширина рейсмусования, мм | 500 | 600 |
| Ширина рейсмусового стола, мм | 400 |
| Максимальная толщина рейсмусования, мм | 200 |
| Минимальная толщина рейсмусования, мм | 8 |
| Ширина рейсмусового стола, мм | 630 |
| Максимальная толщина рейсмусования, мм | 180 |
| Минимальная толщина рейсмусования, мм | 5 |
| Ширина рейсмусового стола, мм | 400 |
| Минимальная длина заготовки, мм | 180 |
| Толщина заготовки, мм | 8 — 120 |
| Ширина рейсмусового стола, мм | 600 |
| Минимальная длина заготовки, мм | 180 |
| Толщина заготовки, мм | 10 — 200 |
| Рабочая длина/ширина стола | 800×900 мм |
| Мин/мах рабочая высота | 4/300 мм |
| Мах толщина снимаемого слоя | 10 мм |
| Ширина рейсмусового стола, мм | 530 | 630 |
| Длина рейсмусового стола, мм | 1030 | 1030 |
| Максимальная ширина рейсмусования, мм | 500 | 600 |
| Ширина рейсмусового стола, мм | 630 |
| Длина рейсмусового стола, мм | 1030 |
| Максимальная ширина рейсмусования, мм | 600 |
| Максимальная ширина обработки, мм | 530, 630, 800 |
| Скорость вращения ножевого вала, об/мин | 4700 |
| Количество ножей в ножевом валу, шт | 4 |
| Максимальная ширина обработки, мм | 430 (530, 630) |
| Ширина, толщина и длина ножей, мм | 35х3 х 450 (550, 650) |
| Скорость вращения ножевого вала, об/мин | 4500 |
Рейсмусовый станок по дереву — это оборудование, на котором выполняют строгание брусков, досок, щитов, выравнивают толщину деталей и формируют гладкую поверхность изделий. Это ускоряет процесс шлифовки дерева, и в результате повышается производительность. Рейсмус необходим для плоскостного строгания различных по толщине деревянных элементов. Прежде чем поступить на рейсмус, доска часто проходит через фуговальный станок.
Чем же отличаются рейсмусовый и фуговальный станки, ведь результат обработки и тем и другим станком кажется одинаковым — ровная поверхность деревянной заготовки.
Несмотря на то, что оба станка относятся к строгальному типу деревообрабатывающих станков, между ними существует существенная разница.








