Станок для лазерной резки труб профессионально используется в различных областях обработки труб и профилей (круглая труба, квадратная труба, прямоугольная труба, эллиптическая труба, двутавровая сталь, швеллерная сталь, угловая сталь).
Широко используется в производтве изделий для ванных комната, лестница, строительной технике, кораблях и аэрокосмической промышленности, производстве автозапчастей и других перерабатывающих отраслях. Удобная установка, простая отладка, отличная производительность, полная схема, стабильная и надежная, удобное развертывание, простая отладка, безопасность производства, богатый функционал, отличная производительность и другие характеристики.
Станок для лазерной резки труб и профилей HX-LTA

Станок для лазерной резки труб и профилей HX-LTA
| Модель | HX-6012LTA-1500W |
| Зона обработки | Длина: 6000 мм Диаметр: 120 мм |
| Макс толщина реза | В соответствии с мощностью лазера |
| Точность позиционир-я | 0.05 мм |
| Точность обработки | 0.05-0.1 мм |
| Скорость холостого хода | 100 м/мин |
| Потребляемая мощность | 12 кВт |
| Электропараметры | 3 фазы 380 В |
| 1 | Модель | HX-6012LTA-1500W |
| 2 | Рабочее поле | Длина: 6000 мм Диаметр: 120 мм |
| 3 | Ультра стабильная станина и узел обработки | Произведено в КНР |
| 4 | Поперечная балка | Произведено в КНР |
| 5 | Трансмиссия X/Y | Hiwin Тайвань |
| 6 | Рейка X/Y | YYC |
| 7 | IPC | Промышленное управление станком |
| 8 | Монитор | HD дисплей высокой четкости |
| 9 | Электрическая часть | Schneider |
| 10 | Система ЧПУ | Raytools XC4000 |
| 11 | Лазерный источник | 1500Вт (Raycus / MAX ) |
| 12 | Лазерная головка | Raytools |
| 13 | Водяной охладитель | S&A |
| 14 | Сервомотор и драйвер | HCFA Servo Motor |
| 15 | Редуктор | Shimpo |
Станок оптимально подходит для средних производств.
