Четырехсторонние строгальные станки относятся к классу строгально-калевочных станков, имеющие четыре – шесть шпинделей с ножевыми головками. Есть модификация станка с универсальным шпинделем. Програмируемое перемещение шпинделей.
Четырехсторонний 6 шпиндельный продольно-строгальный станок RMM 633

Четырехсторонний 6 шпиндельный продольно-строгальный станок RMM 633
| Рабочая ширина (фреа D 110мм) | 50 — 330 мм |
| Рабочая высота (фреа D 110мм) | 8 — 230 мм |
| Количество шпинделей | 6 шт. |
| Скорости вращения шпинделей: | |
| Первый нижний шпиндель | 6000 об/мин |
| Правый шпиндель | 6000 об/мин |
| Левый шпиндель | 6000 об/мин |
| Первый верхний шпиндель | 6000 об/мин |
| Второй верхний шпиндель | 6000 об/мин |
| Второй нижний шпиндель | 6000 об/мин |
| Диаметр инструмента: | |
| Первый нижний шпиндель | 110 — 145 мм |
| Правый шпиндель | 110 — 200 мм |
| Левый шпиндель | 110 — 200 мм |
| Первый верхний шпиндель | 110 — 200 мм |
| Второй верхний шпиндель | 110 — 200 мм |
| Второй нижний шпиндель | 110 — 200 мм |
| Диаметр шпинделей | 50 мм |
| Мощности двигателей шпинделей: | |
| Первый нижний шпиндель | 11 кВт |
| Правый шпиндель | 11 кВт |
| Левый шпиндель | 11 кВт |
| Первый верхний шпиндель | 11 кВт |
| Второй верхний шпиндель | 11 кВт |
| Второй нижний шпиндель | 11 кВт |
| Мощность двигателя подачи | 7,5 кВт |
| Подъем / опускание прижимной балки | 1,1 кВт |
| Электрический подъем верхних шпинделей | 2 х 0,25 кВт |
| Общая мощность станка | 75 кВт |
| Скорость подачи | 5 — 25 м/мин |
| Диаметр прижимных роликов | 140 мм |
| Диаметры аспирационных патрубков: | |
| вертикальные шпиндели | D 150 мм |
| горизонтальные шпиндели | D 180 мм |
| Габаритные размеры станка | 4950 х 2120 х 2000 мм |
| Вес нетто | 7 тонн |
| Полностью герметичная защитная кабина позволяет эффективно собирать древесную стружку и изолировать шум, а также играет роль в защите безопасности. | ![]() |
| Индивидуальный двигатель для каждого шпинделя обеспечивает максимальную передачу мощности | ![]() |
| Вся регулировка шпинделей централизована перед станком, для удобства эксплуатации | ![]() |
| Диаметры шпинделей 50 мм и две пары высокоточных и высоконагруженных опорных подшипников больше подходят для резки в тяжелых условиях. | ![]() |
| Горизонтальный шпиндель оснащен безшариковым подшипником, подходящим для тяжелой обработки заготовки. | ![]() |
| Регулируемая прижимная пластина со стороны подачи может стабильно соответствует различной толщине выпускаемого материала. | ![]() |
| Нижний винтовой ролик при подаче больше подходит для большой деформации и высокой влажности подаваемой древесины. | ![]() |
| Передняя и задняя губные пластины первого нижнего шпинделя изготовлены из специального материала из легированной стали, и благодаря двум процессам термообработки износостойкость чрезвычайно высока. | ![]() |
| Корпус редуктора оборудован так, чтобы быть пригодным для обработки коротких деталей. | ![]() |
| Группа боковых прижимных роликов на правой стороне левого шпинделя гибко регулировала давление. | ![]() |
| Пневматический поджим переднего прижима верхнего шпинделя. | ![]() |
| Пневматический поджим заднего прижима верхнего шпинделя. | ![]() |
| Первая группа подающих роликов и редуктора с цепным колесом с пневматической регулировкой двойного направления для прижима и подъема, вы можете производить подачу заготовки или обратную подачу. | ![]() |
| Электронное позиционирование верхнего шпинделя и подающей балки. | ![]() |
| Пневматический подающий нижний винтовой ролик больше подходит для подаваемой древесины с большой деформацией и высокой влажностью. | ![]() |
| Глубоко хромированный рабочий стол для большей долговечности. | ![]() |
| Рабочий стол и скользящая каретка смазываются ручным масляным насосом, который управляется централизованно и прост в эксплуатации. | ![]() |
| Инвертор для подачи 5-25 м/мин. | ![]() |
| Электрические компоненты международных брендов для стабильной работы станка.
Каждый двигатель оснащен защитой от перегрузки для лучшей защиты безопасности и стабильности двигателя. ЧПУ Siemens (Германиия) Сенсорный монитор Siemens(Германия Инвертер ABB (Швеция) Электрические компоненты Schneider (Франция) |
![]() |
| Внешний вид упаковки станка | ![]() |
Станок оптимально подходит для промышленных производств, в качестве основного станка.




















