Мощность мотора | 2,2 kW |
Диаметра пилы | 350 mm |
Посадка | Ø 30 mm |
Максимальный размер заготовки раскрой под 90 град, мм | 510х145 |
Максимальный размер заготовки раскрой под 45 град, мм | 350х145 |
Максимальный диаметр пилы, мм | 500 |
Мощность двигателя вращения шлифовальной ленты, кВт | 1,1 |
Диаметр дисковой пилы, мм | 300х30х3,2 |
Размер рабочего стола, мм | 700х700 |
Junior 640 | Big800 | |
Максимальный размер заготовки, мм | 125х450 | 125х610 |
Максимальный диаметр пилы, мм | 400 | 400 |
Мощность двигателя, кВт/об/мин | 5,5 |
Диаметр дисковой пилы до, мм | 450 |
Максимальный размеры заготовки | 200 х 90 мм |
350 | 450 | 500 | |
Диаметр пилы | 350 мм | 450 мм | 500мм |
Скорость вращения пилы | 3000 об мин | 3000 об мин | 3000 об мин |
Мощность двигателя | 3 кВт | 4 кВт | 7,5кВт |
Максимальное сечение заготовки при пилении под 90º, мм | 175 × 120 |
Максимальное сечение заготовки при пилении под 45º, мм | 120 × 102 |
Минимальная длина заготовки, мм | 390 |
Максимальная длина распила | 2500 мм | 3000 мм |
Макс. ширина распила между пил | 2550 мм | 3050 мм |
Мин. ширина распила | 320 мм (460 мм с вакуумом) | 320 мм (460 мм с вакуумом) |
В мебельном и столярном производстве широко применяются радиальные пилы (торцовочные станки) Они предназначены для поперечной и угловой распиловки (торцовки) досок, брусков и щитов, а также вырезки дефектных мест.
Торцовочные станки могут быть однопильными или двухпильными.
В однопильных торцовках по дереву заготовка, как правило, подается вручную. Дисковая пила перемещается автоматически с помощью пневмопривода. При подъеме пилы с помощью пневматики заготовка сверху прижимается защитным кожухом.
Двухпильные станки торцуют изделие сразу с двух сторон. Расстояние между пилами регулируется за счет подвижности одного из суппортов, на котором закреплена пила, таким образом, устройство может работать с заготовками различных длин.
Мы поставляет торцовочные станки марки High Point (SCO 350 и SCO 450), итальянские марки Omga.